Morcourt
…
Un grand succès pour cette 32e édition, après une année de stand bye. C’est plus de 820 coureurs inscrits sur le 10 km et 202 sur le 5 km. Une grande nostalgie avec les heures passées avec Francis à faire de cette course la numéro UN du département et parfois de la Picardie. Rejoint quelques années plus tard par Dominique qui est actuellement la principale cheville ouvrière de l’organisation. CAP 21 via les remarques de Daniel en 1994 sont aussi à l’origine de ce succès. Depuis 1995, Morcourt est qualificatif pour les France et a même était Label National en 2019, seul épreuve dans ce cas dans le 02.
Vous étiez un paquet à avoir porté haut les couleurs du club et nous également de notre côté un sans faute aux classements. Pour annecdote, CAP 21 termine 3e du challenge par équipe sur le 5 km. Quantité et qualité. Tous le monde n’a pas atteint son objectif fixé mais chacun à donné leur meilleur de lui-même. Et je l’espère c’est quand même fait plaisir.
Du moins, vous avez trouvé la course ► pas comme le favoris qui s’est retrouvé à Morcourt dans le 80.
Merci à l’équipe qui s’est occupée de gérer l’animation athlétique et également aux petites mains (mais gros bras) qui ont aidé à la logistique le matin et le soir. C’est tout le club qui s’est mobilisé §
Résultats 5 km
Quelques podiums : A commencer par Jacques Lermigny 2e Master 4, Jean Pierre Colinet est monté sur la 1ere marche de la boite en master 6, Géraldine Delcourt se classe 3e Master et Jean Claude Tétart a couru avec le talent pour terminer 2e Master 6. Stéphanie Bocquet est montée sur le podium pour avoir gagné un voyage au tirage au sort et aussi entendre le public lui chanter « bonne anniversaire ». A saluer le retour dans le peloton de Bruno Bocquet.
Place | Dossard | Nom | Place sexe | Licence | Place catégorie | Temps | |||
43. | 1013 | LERMIGNY Jacques | FRA | M (41.) | 194672 | M4M (2.) | Cap 21 | 00:21:51 | 13.73 |
51. | 1032 | COLINET Jean Pierre | FRA | M (47.) | M6M (1.) | Cap 21 | 00:22:37 | 13.27 | |
59. | 1034 | PERRENOUD Cedric | FRA | M (54.) | 2256291 | M2M (12.) | Cap 21 | 00:23:45 | 12.63 |
77. | 1033 | DELCOURT Geraldine | FRA | F (11.) | M2F (3.) | Cap 21 | 00:26:18 | 11.41 | |
133. | 1031 | BOCQUET Bruno | FRA | M (90.) | M5M (4.) | Cap 21 | 00:30:32 | 09.82 | |
139. | 1198 | TETART Jean-Claude | FRA | M (91.) | 1763674 | M6M (2.) | Cap 21 | 00:31:05 | 09.65 |
174. | 1037 | HECQ Gregory | FRA | M (105.) | 2715249 | M0M (7.) | Cap 21 | 00:36:23 | 08.24 |
177. | 1030 | BIGOT-BOCQUET Simon | FRA | M (107.) | SEM (23.) | Cap 21 | 00:39:11 | 07.65 | |
178. | 1029 | BOCQUET Stéphanie | FRA | F (71.) | M2F (11.) | Cap 21 | 00:39:16 | 07.64 |
Résultats 10 km
La meilleure perf est à mettre au compte de Florian Bourgy mais reste encore loin de son RP. Par contre Alexis Fenaille établit une nouvelle marque en passant sous les 45 min. Pour son premier vrai 10 km qualificatif, Dalila Fontaine est venu fleurter avec les 50 min.
Clt. | Doss. | Q | Nom Prénom | Nat. | M/F | Licence | Cat. | Club | Officiel | Réel | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80. | 445 | BOURGY Florian | FRA | M (77.) | 2534509 | SEM (32.) | Cap 21 | 00:38:51 | 00:38:47 | 15.44 | |
149. | 181 | CARON Hugues | FRA | M (142.) | M4M (5.) | Cap 21 | 00:41:47 | 00:41:38 | 14.36 | ||
170. | 180 | VALINGOT Richard | FRA | M (160.) | 2444841 | M2M (15.) | Cap 21 | 00:42:52 | 00:42:48 | 14.00 | |
183. | 199 | LAPERGUE Samuel | FRA | M (171.) | 2149211 | M2M (22.) | Cap 21 | 00:43:14 | 00:42:59 | 13.88 | |
221. | 202 | FENAILLE Alexis | FRA | M (209.) | 2523977 | M0M (27.) | Cap 21 | 00:44:41 | 00:44:18 | 13.43 | |
234. | 176 | DELCOURT Sebastien | FRA | M (221.) | M3M (30.) | Cap 21 | 00:45:16 | 00:45:10 | 13.25 | ||
289. | 174 | CARPENTIER Francois Xavier | FRA | M (270.) | M4M (9.) | Cap 21 | 00:46:50 | 00:46:33 | 12.81 | ||
318. | 200 | FERNANDES MAGALHAES Julien | FRA | M (293.) | 2068976 | M0M (37.) | Cap 21 | 00:47:45 | 00:47:11 | 12.56 | |
336. | 175 | ARTHUS Julien | FRA | M (306.) | M2M (42.) | Cap 21 | 00:48:21 | 00:48:00 | 12.41 | ||
407. | 904 | AVUNDO Boris | FRA | M (362.) | 2629525 | M2M (50.) | Cap 21 | 00:50:29 | 00:50:16 | 11.88 | |
415. | 1 | MONCHAU Laurent | FRA | M (366.) | 2581666 | M5M (17.) | Cap 21 | 00:50:51 | 00:50:36 | 11.80 | |
417. | 201 | DUMAY Bruno | FRA | M (368.) | M6M (6.) | Cap 21 | 00:50:53 | 00:50:27 | 11.79 | ||
419. | 177 | VERMEULEN Guy | FRA | M (370.) | 2719320 | M5M (18.) | Cap 21 | 00:50:55 | 00:50:18 | 11.78 | |
441. | 557 | FONTAINE Dalila | FRA | F (55.) | 2692853 | M0F (7.) | Cap 21 | 00:51:45 | 00:51:31 | 11.59 | |
444. | 179 | LEMAITRE Olivier | FRA | M (388.) | 1680205 | M3M (45.) | Cap 21 | 00:51:52 | 00:51:39 | 11.56 | |
487. | 178 | MARECHAL Florian | FRA | M (426.) | M0M (54.) | Cap 21 | 00:54:29 | 00:53:37 | 11.01 | ||
551. | 173 | MAERTENS Ludovic | FRA | M (455.) | 2408325 | M1M (64.) | Cap 21 | 00:57:19 | 00:56:57 | 10.46 | |
552. | 597 | BLOT Anne Flore | FRA | F (97.) | 2357795 | M3F (12.) | Cap 21 | 00:57:27 | 00:56:57 | 10.44 | |
555. | 203 | GRONDIN Thomas | FRA | M (457.) | 2344844 | M1M (65.) | Cap 21 | 00:57:38 | 00:56:43 | 10.41 | |
612. | 905 | PLATEAUX Thibaud | FRA | M (486.) | 2706658 | M4M (26.) | Cap 21 | 01:00:01 | 00:59:16 | 09.99 | |
662. | 598 | VAILLANT Amandine | FRA | F (153.) | 15366920 | M0F (22.) | Cap 21 | 01:03:33 | 01:02:40 | 09.44 | |
687. | 596 | PLUM Ludivine | FRA | F (169.) | 2532390 | M1F (19.) | Cap 21 | 01:07:26 | 01:07:02 | 08.89 |
Marcheurs
Daniel Cadet, Laurent Gras et Bétarice Colinet ont effectué la marche de 11 km le matin